Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Hillus Iona |
Broadlaw Ivor |
Nässjö 2014-07-26 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
|
Norberg 2015-07-25 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
|
Nyköping 2015-08-03 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
|
Enköping 2016-09-10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
|
Höglandet 2017-07-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Södra Roslagen 2017-08-11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Lisdrum Orchid of Copperbirch |
Copperbirch Carling |
Sunne 2014-09-27 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
|
Arvika 2016-09-24 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Copperbirch Corona |
Askeby 2013-09-21 |
5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
5 | | |
|
|
|
Gnosjö 2014-04-26 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
|
Södertälje 2014-05-06 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.6 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5 | 4.8 |
5 | 5 | 5 | 4.6 | 4.8 | 5 |
5 | 5 | 4.8 | 3.8 | 5.2 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.7 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 | 4.8 | 4.9 | 5 |
5 | 5 | 4.9 | 4.3 | 5.1 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |