Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Melicmark Zeppole Di Riso |
Kullaholm's Abbe |
Lärkesholm 2007-09-01 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Glasriket 2007-09-08 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Skåne Syd 2008-04-26 |
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | | 5 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
|
Skåne Mitt 2009-04-19 |
| | | | | |
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| | | | 5 | 4 |
3 | | 5 |
|
|
|
Skåne 2009-09-12 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 |
3.3 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 4 | 5 |
4.5 | 5 | 4.3 | 4.8 | 5 | 4.8 |
4.6 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Denes Boy Dan of Tudorcourt |
Kullaholm's Ask |
Gullunge 2010-08-01 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Hallstavik 2010-08-28 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Bollnäs 2011-07-30 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Hallstavik 2011-08-27 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Gävle 2014-05-17 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | |
|
|
|
Öja 2014-08-02 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Kullaholm's Edla |
Sparreholm 2009-08-22 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Eskilstuna 2010-09-11 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Enköping 2010-09-18 |
4 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
|
|
|
Vingåker 2011-04-30 |
5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Vårsta 2011-08-20 |
5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Eskilstuna 2011-09-10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Norrköping 2013-08-17 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Norrköping 2013-08-18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Kullaholm's Riddar Kato |
Ludvika 2009-08-22 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Laxå 2010-08-14 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
|
|
Vårsta 2010-08-21 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Sörsjön 2010-09-15 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Hunneberg 2013-08-03 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Norrköping 2013-08-17 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Hjo 2013-08-24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Gotland 2013-09-06 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
|
Gotland 2014-09-07 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.9 |
4.6 | 4.5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
4.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Efter |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Kullaholm's Mattis |
Kullaholm's Buck |
Finspång 2015-09-12 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
|
Hjo 2016-09-11 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
|
|
Kullaholm's Lassie |
Askeby 2015-09-19 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.7 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 5 |
4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5 |
4.7 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Egna resultat |
|
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Boxholm 2004-05-01 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
Ludvika 2004-08-21 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Vadstena 2006-09-09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Växjö 2006-09-23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Nyköping 2006-09-30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Skedhult 2007-08-25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Nyköping Höst 2007-09-29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Örebro 2007-10-06 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Fellingsbro 2008-08-30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Värmland 2008-09-20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |