Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Capandus Valentine Kyra |
Labotinas Alva |
Boxholm 2005-05-01 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Naddö 2005-09-10 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Labotinas Eros |
Boxholm 2005-04-30 |
3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
|
|
Boxholm 2005-05-01 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Naddö 2005-09-10 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Östergötland 2006-03-27 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Vadstena 2006-09-09 |
4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Söderköping 2007-04-28 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
|
|
Rimforsa 2007-09-22 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Rimforsa 2007-10-06 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Rimforsa 2008-04-24 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 5 | 5 | | |
| 5 | 5 | | 5 | 5 |
| | |
|
|
Labotinas Nova |
Boxholm 2005-04-30 |
3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
3 | 5 | 6 | 4 | | 5 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
|
Boxholm 2005-05-01 |
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Naddö 2005-09-10 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.7 |
3.9 | 4.8 | 5.4 | 4.1 | 4.9 | 4.8 |
4.4 | 4.4 | 5.1 | 3.9 | 5 | 5 |
4.9 | | 5 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Undan |
Avkomma |
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
Nortracker's Tosca |
Nortracker's Prippa |
Rimforsa 2007-09-22 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | | | 4 |
3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| | |
|
|
|
Linköping 2008-05-10 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
|
|
Rimforsa 2008-10-08 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Rimforsa 2009-09-29 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| | |
|
|
|
Rimforsa 2011-05-12 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
|
Rimforsa 2011-10-06 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
Genomsnitt för ovanstående kull |
4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
4.2 | 4.8 | 5.4 | 4 | 4.5 | 4.6 |
3.6 | 4.4 | 4.2 | 2.8 | 4.8 | 4.8 |
4.7 | | 4.7 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.7 |
4 | 4.8 | 5.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 4.9 | 3.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | | 4.9 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
|
Egna resultat |
|
Prov |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
|
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
Läs här |
|
|
|
3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 6 |
Läs här |
|
|
|
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Läs här |
|
|
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Kinda 2004-07-24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
|
|
Kinda 2004-07-25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5 |
3.8 | 5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5 |
4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5.3 |
Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |